| قیمت فروش واحدهای دوخوابه در تهران | ||||
| منطقه | متراژ(مترمربع) | عمر بنا(سال) | قیمت هر متر مربع(تومان) | قیمت کل(تومان) | 
| میرداماد-خ اطلسی | 123 | 5 | 8.500.000 | 
 | 
| عباسآباد-اندیشه اصلی | 75 | کلنگی | 5.000.000 | 350.000.000 | 
| آجودانیه-خ5غربی | 115 | 8 | 9.050.000 | 1.040.750.000 | 
| 3راه طالقانی-خ پیرجمالی | 103 | 4 | 4.400.000 | 453.200.000 | 
| وزرا-خ14 | 93 | 5 | 7.500.000 | 697.500.000 | 
| صادقیه-فلکه اول-خ اسدی شمالی | 80 | 2 | 5.062.000 | 405.000.000 | 
| دلاوران-تکاوران | 90 | نوساز | 3.700.000 | 333.000.000 | 
| ونک-خ آفتاب | 82 | 2 | 9.500.000 | 779.000.000 | 
| م تجریش-خ فنا خسرو | 100 | نوساز | 10.000.000 | 1.000.000.000 | 
| نارمک-میدان 90 | 94 | 8 | 4.420.000 | 415.480.000 | 
 
                                        
نظر شما